Informace z knihovny pro publikační činnost SÚRO
aktualizace 2025/03
Stručný soupis informací pro publikační činnost pracovníků SÚRO. V případě otázek, připomínek (nebo zjištění metrik dalších časopisů, které nejsou na seznamu) prosím kontaktujte knihovnu SÚRO: hana.strakova@suro.cz
Bibliometrie – stručné vysvětlení
- zkoumá kvantitativně publikace a analyzuje jejich dopad
- pomáhá hodnotit a měřit vědecký dopad vědce a jeho pracoviště
- pomáhá autorům v určení vhodného zdroje pro publikování výsledků jejich práce
- využívá metod citačních analýz
Metriky pro hodnocení časopisů – databáze Web of Science
V současné době je nejdůležitější metrikou Article Influence Score (AIS).
Impact Factor (IF)
Impakt faktor vyjadřuje průměrný počet citací článků sledovaného časopisu, vydaných za poslední dva roky. Při analýze citací jsou do počtu citací zahrnuty tzv. autocitace (citace článku ve stejném časopise).
Pro výpočet impakt faktoru jsou používána citační data bibliografické a citační databáze Web of Science (poddatabáze Journal Citation Reports – JRC).
Aktualizace dat metrik časopisů v databázi Journal Citation Reports probíhá zpravidla v červenci, tj. do poloviny běžícího roku jsou k dispozici ukazatele předešlého období (do poloviny roku 2022 budou aktuální údaje za r. 2020).
Pětiletý impakt faktor vyjadřuje průměrný počet citací článků publikovaných v daném časopisu za posledních 5 let v roce vydání JCR.
IF je často používaným měřítkem kvality vědeckých časopisů, pro aktuální Metodiku hodnocení VO 2017+ však jeho hodnota není relevantní.
Hodnotu IF pro všechny časopisy lze dohledat v databázi publikační činnosti VŠE.
Eigenfactor
Podobně jako impakt faktor poměřuje počty citací vůči celkovému počtu vydaných článků, ale na rozdíl od impakt faktoru:
- počítá citace obou edic JRC (Science a Social Science)
- eliminuje autocitace (citace článku ve stejném časopise)
- poměřuje každou citaci s poměrem času, který vědci věnovali čtení časopisu (na základě stochastického měření)
Přibližnou hodnotu Eigenfactor metriky lze dohledat na webu www.eigenfactor.org.
Article Infuence Score (AIS)
Article Influence Score (AIS) je metrika pro časopisy určená k odhadu důležitosti časopisu nehledě na jeho velikost (počet publikovaných článků).
Na rozdíl od IF faktoru AIS:
- vynechává autocitace (citace článku ve stejném časopise),
- vyjadřuje jak důležitý je daný časopisu pro danou vědeckou komunitu (reputaci časopisu),
- zohledňuje delší citační období (vyjadřuje míru průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let po jeho publikování).
Vypočítává se vynásobením skóre Eigenfactoru hodnotou 0,01 a vydělením počtem článků v časopise normalizovaným jako podíl všech článků ve všech časopisech.
Hodnota větší než 1 znamená, že každý článek v časopise má nadprůměrný vliv, hodnota menší než 1 znamená, že každý článek v časopise má podprůměrný vliv.
Hodnotu AIS pro všechny časopisy lze dohledat v databázi publikační činnosti VŠE.
Význam AIS v hodnocení výzkumných organizací – Metodika 2017+
AIS je základním bibliometrickým ukazatelem použitým pro hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle aktuální Metodiky 2017+.
Na základě výše AIS se časopisy dělí do kvalitativních pásem:
- I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru)
- I. kvartil (Q1, 25 % „nejlepších“)
- II. kvartil (Q2, 25% – 50% „nejlepších“)
- III. kvartil (Q3, 25% – 50% „nejhorších“)
- IV. kvartil (Q4, 25 % „nejhorších“)
Hodnotu AIS a zařazení do jednotlivých pásem pro libovolný časopis (ne jen ekonomický) lze dohledat v databázi publikační činnosti VŠE (pouze orientační zjištění, některé hodnoty AIS i kvartilů se mohou mírně lišit).
Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť. Pokud je časopis ve Web of Science zařazen do více oborů (zařazení se vztahuje se k časopisu, nikoliv k oboru článku), započítává se v bibliometrické zprávě v souhrnném profilu výzkumných organizací lepší umístění.
V hodnocení výzkumných organizací se počítá zařazení do kategorie v roce, ve kterém článek vyjde.
Je možné, že časopis, který má relativně nízké AIS bude řazen do vyššího kvartilu. To nastává v situaci, kdy je daný obor (kategorie Web of Science) tvořena časopisy převážně s nízkým AIS.
Popis k veličinám v rozšířené tabulce:
Rozšířená tabulka níže obsahuje odkaz na stránku s informacemi pro autory a odkaz na podrobnější informace o zaměření. Také obsahuje kvartily a AIS k předchozím rokům pro možné sledování trendu. Trendy lze také sledovat na obrázky na konci této stránky.
U multioborových časopisů jsou v rozšířené tabulce pro úplnou informaci uvedeny všechny kvartily, kde se časopis umístil v rámci svých oborů (v bibliometrické zprávě za VO jsou hodnoceny výskyty časopisů ve kvartilech i podle jednotlivých oborů, nejen souhrnně).
Pro menší typ organizace se v bibliografické analýze používá pouze oborová struktura dle OECD: Fields of Research and Development (FORD) – převádí se z kategorií Web of Science (v tabulce označeno WoS) podle platného převodníku.
V některých případech se kategorie podle WoS a FORD mohou lišit (někdy vychází lépe WoS, někdy FORD). Proto jsou uvedeny kvartily podle WoS Categories i podle FORD (sloupec kvartil AIS 2023 – WoS/FORD). Například při rozhodování mezi dvěma časopisy, kde publikovat, může i toto být vodítkem.
Odpověď Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na často kladený dotaz, proč je v bibliometrické analýze použit ukazatel AIS:
„Ukazatel Article Influence Score (AIS) je obdobným ukazatelem jakým je Impact Factor (IF). Na rozdíl od klasického IF nezapočítává autocitace časopisu a navíc zohledňuje potenciální vlivnost citací – citace pocházející z prestižnějších časopisů mají větší váhu a naopak. AIS je navíc odolnější vůči neférovým praktikám („citační bratrstva“). Přes tyto rozdíly je mezi AIS a IF pozitivní korelace. Dalo by se říci, že AIS je impact factorem pro jednadvacáté století.“
Graf AIS 2022 vs. IF 2022 pro časopisy RO (najeďte myší nebo klepněte prstem na body pro identifikaci časopisu).
Doplňková bibliometrická analýza – databáze Scopus
Používá metriku Scimago Journal Rank. Scopus analýza je pouze doplňková, využitelná zejména pro sociální a humanitní obory.
Publikace v časopisech mimo databázi Web of Science (např. české časopisy)
Publikovat dle Metodiky 2017+ je možné i v ostatních recenzovaných odborných periodicích, které nejsou obsažené v databázích Web of Science nebo Scopus (z českých např. Jaderná energie, Bezpečnostní teorie a praxe, časopis 112 aj.). Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se již nepoužívá.
Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku (viz str. 2, dokument Definice druhů výsledků) a prošel řádně procesem recenzního řízení. Musí mít také alespoň 2 strany textu, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy. Tyto časopisy do bibliometrického hodnocení nevstupují.
Pozor na predátorské praktiky rozšířené mezi vydavateli. Pokud ve zvoleném neimpaktovaném časopisu budete publikovat poprvé, pečlivě si časopis prověřte prostřednictvím knihovny nebo stránky Vím, kde publikuji. Můžete si také prohlédnout Beallův seznam potencionálních predátorských vydavatelů.
Další informační zdroje
- Metodika hodnocení výzkumu a vývoje
- Rozcestník hodnocení VAVAI
- Více bibliometrických informací od Technické Univerzity Ostrava
- Databáze VŠE pro vyhledání IF, AIS, kvartilů nejen pro ekonomické časopisy (pouze orientační zjištění, některé hodnoty AIS i kvartilů se mohou mírně lišit)
- Vím, kde publikuji
Stručný seznam časopisů pro radiační ochranu s metrikami 2023
V současné době probíhá aktualizace Metodiky hodnocení VO, hodnoty kvartilů podle AIS 2023 již počítají se zařazením edice ESCI (Emerging Sources Citation Index) Web of Science do hodnocení a určování kvartilů. Pokud by tak nakonec schváleno nebylo, u některých časopisů se kvartily mohou lišit max. o 1 stupeň směrem dolů.
Tabulka je řazena dle kvartilů a následně dle hodnoty AIS 2023. Při výběru časopisu pro publikaci ale hraje stěžejní roli zařazení do kvartilu. U víceoborových časopisů jsou v tabulce uvedeny všechna zařazení do kvartilu AIS dle oboru. Ve zkrácené tabulce jsou zobrazeny pouze kategorie dle WoS. QNA značí, že kvartil není přidělen. Tabulku můžete filtrovat pomocí vyhledávacího políčka vpravo nad tabulkou nebo pro konkrétní sloupce pomocí vyhledávacího políčka nad sloupcem.
Určitou roli hraje při hodnocení časopisu i dílčí (ne souhrnné) hodnocení časopisu, kde se hodnotí i dle umístění časopisu pro jednotlivé obory samostatně. Kvartil pro obory samostatně a další informace jsou v rozšířené tabulce níže.
Rozšířená tabulka časopisů pro radiační ochranu s metrikami 2020 – 2023
Tabulku můžete filtrovat pomocí vyhledávacího políčka vpravo nad tabulkou nebo pro konkrétní sloupce pomocí vyhledávacího políčka nad sloupcem. Tabulka je řazena dle hodnot AIS 2023. V tabulce je uvedeno zařazení do kvartilů v případě multioborových časopisů.
Chybějící kvartil nebo AIS u některých časopisů znamená, že v daném roce neměly AIS přiděleno.
3 | IF 2023 | IF 2022 | IF 2021 | IF 2020 | AIS 2023 | AIS 2022 | AIS 2021 | AIS 2020 | Pořadí dle AIS 2023 | Kvartil AIS 2023 - WoS/FORD | Kvartil AIS 2022 - WoS/FORD | Kvartil AIS 2021 - WoS/FORD | Kvartil AIS 2020 - WoS/FORD | Zaměření | Podrobnější informace o zaměření | Pokyny pro autory | ISSN | e-ISSN | Vydavatel | 1. kategorie podle WoS | Kvartil AIS 2023 - 1. kat. | 2. kategorie podle WoS | Kvartil AIS 2023 - 2. kat. | 3. kategorie podle WoS | Kvartil AIS 2023 - 3. kat. | 4. kategorie podle WOS | Kvartil AIS 2023 - 4. kat. | 5. kategorie podle WoS | Kvartil AIS 2023 - 5. kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radiology | 12.100 | 19.700 | 29.146 | 11.105 | 3.823 | 3.740 | 4.250 | 2.984 | 1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | radiology | odkaz | odkaz | 0033-8419 | 1527-1315 | Radiological Society of North America | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | Q1 | ||||||||
International Journal of Epidemiology | 6.400 | 7.700 | 9.685 | 7.196 | 3.346 | 3.922 | 4.603 | 4.497 | 2 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | epidemiology | odkaz | odkaz | 0300-5771 | 1464-3685 | Oxford University Press | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | Q1 | ||||||||
Environmental Health Perspectives | 10.100 | 10.500 | 11.035 | 9.031 | 3.074 | 2.845 | 2.791 | 2.880 | 3 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | environmental health sciences | odkaz | odkaz | 0091-6765 | 1552-9924 | National Institute of Environmental Health Sciences | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | Q1 | TOXICOLOGY | Q1 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q1 | ||||
Critical Reviews in Environmental Science and Technology | 11.400 | 12.600 | 11.750 | 12.561 | 2.668 | 2.176 | 1.701 | 2.151 | 4 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | international forum for the critical review of current knowledge on the broad range of topics in environmental science | odkaz | odkaz | 1064-3389 | 1547-6537 | Taylor & Francis | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q1 | ||||||||
Environmental Science & Technology | 10.900 | 11.400 | 11.357 | 9.028 | 2.463 | 2.219 | 1.926 | 1.905 | 5 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | the environment and its protection by scientific, engineering, and political means | odkaz | odkaz | 0013-936X | 1520-5851 | American Chemical Society | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | Q1 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q1 | ||||||
Environment International | 10.300 | 11.800 | 13.352 | 9.621 | 2.457 | 2.329 | 2.310 | 2.122 | 6 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | multi-disciplinary, Open Access journal publishing high quality and novel information within the broad field of 'Environmental Health Sciences' | odkaz | odkaz | 0160-4120 | 1873-6750 | Elsevier | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q1 | ||||||||
Journal of Hazardous Materials | 12.200 | 13.600 | 14.224 | 10.588 | 1.947 | 1.787 | 1.515 | 1.482 | 7 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | environmental science and engineering | odkaz | odkaz | 0304-3894 | 1873-3336 | Elsevier | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | Q1 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q1 | ||||||
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics | 6.400 | 7.000 | 8.013 | 7.038 | 1.882 | 1.965 | 2.026 | 2.022 | 8 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | radiation oncology, radiation biology, medical physics | odkaz | odkaz | 0360-3016 | 1879-355X | Elsevier | ONCOLOGY | Q1 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | Q1 | Q1 | |||||
Radiocarbon | 2.000 | 8.300 | 6.323 | 1.504 | 1.833 | 1.726 | 1.833 | 0.869 | 9 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q2/Q2 | 14C and other radioisotopes and techniques used in archaeological, geophysical, oceanographic, and related dating | odkaz | odkaz | 0033-8222 | 1945-5755 | University of Arizona/Cambridge University Press | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | Q1 | ||||||||
Statistics in Medicine | 1.800 | 2.000 | 2.497 | 2.373 | 1.609 | 1.627 | 1.649 | 1.909 | 10 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | statistics in medicine | odkaz | odkaz | 0277-6715 | 1097-0258 | Wiley | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | Q1 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | Q1 | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL - SCIE | Q1 | MEDICAL INFORMATICS | Q1 | STATISTICS & PROBABILITY | Q1 |
Atmospheric Chemistry and Physics | 5.200 | 6.300 | 7.197 | 6.133 | 1.584 | 1.590 | 1.594 | 1.665 | 11 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | the Earth's atmosphere and the underlying chemical and physical processes | odkaz | odkaz | 1680-7316 | 1680-7324 | Copernicus Publications | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | Q1 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q1 | ||||||
Radiotherapy and Oncology | 4.900 | 5.700 | 6.901 | 6.28 | 1.516 | 1.514 | 1.630 | 1.537 | 12 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1,Q2/Q1 | radiation oncology | odkaz | odkaz | 0167-8140 | 1879-0887 | Elsevier | ONCOLOGY | Q2 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | Q1 | ||||||
Environmental Pollution | 7.600 | 8.900 | 9.988 | 8.071 | 1.516 | 1.491 | 1.397 | 1.387 | 13 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | environmental pollution and its effects on ecosystems and human health | odkaz | odkaz | 0269-7491 | 1873-6424 | Elsevier | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q1 | ||||||||
Science of The Total Environment | 8.200 | 9.800 | 10.754 | 7.963 | 1.493 | 1.436 | 1.397 | 1.305 | 14 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | research on the total environment: the atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere, and anthroposphere | odkaz | odkaz | 0048-9697 | 1879-1026 | Elsevier | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q1 | ||||||||
European Radiology | 4.700 | 5.900 | 7.034 | 5.315 | 1.302 | 1.344 | 1.359 | 1.214 | 15 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1/Q2 | radiology | odkaz | odkaz | 0938-7994 | 1432-1084 | Springer | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | Q1 | ||||||||
Reliability Engineering and System Safety | 9.400 | 8.100 | 7.247 | 6.188 | 1.264 | 1.069 | 1.040 | 1.226 | 16 | Q1/Q1 | Q1,Q2/Q1,Q2 | Q2/Q1,Q2 | Q1/Q1,Q2 | development and application of methods for the enhancement of the safety and reliability of complex technological systems, like nuclear power plants, chemical plants, hazardous waste facilities, space systems, offshore and maritime systems, transportation systems, constructed infrastructure and manufacturing plants | odkaz | odkaz | 0951-8320 | 1879-0836 | Elsevier | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | Q1 | ENGINEERING, INDUSTRIAL | Q1 | ||||||
American Journal of Roentgenology | 4.700 | 5.000 | 6.582 | 3.959 | 1.159 | 1.179 | 1.281 | 1.130 | 17 | Q1/Q1 | Q1/Q2 | Q1/Q1 | Q1/Q2 | radiology | odkaz | odkaz | 0361-803X | 1546-3141 | American Roentgen Ray Society | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | Q1 | ||||||||
Environmental Modelling & Software | 4.800 | 4.900 | 5.471 | 5.288 | 1.132 | 1.153 | 1.201 | 1.295 | 18 | Q1/Q1 | Q1/Q1 | Q1,Q2/Q1 | Q1/Q1 | the area of environmental modelling and software | odkaz | odkaz | 1364-8152 | 1873-6726 | Elsevier | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | Q2 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | Q2 | WATER RESOURCES | Q1 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q1 | ||
Acta Oncologica | 2.700 | 3.100 | 4.311 | 4.089 | 1.120 | 1.111 | 1.107 | 1.229 | 19 | Q2/Q1 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | oncology | odkaz | odkaz | 0284-186X | 1651-226X | Taylor & Francis | ONCOLOGY | Q2 | ||||||||
Atmospheric Measurement Techniques | 3.200 | 3.800 | 4.184 | 4.176 | 1.075 | 1.049 | 1.060 | 1.083 | 20 | Q2/Q1 | Q2/Q1 | Q2/Q1 | Q2/Q1 | the development, intercomparison, and validation of measurement instruments and techniques of data processing and information retrieval for gases, aerosols, and clouds | odkaz | odkaz | 1867-1381 | 1867-8548 | COPERNICUS | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | Q2 | ||||||||
Atmospheric Environment | 4.200 | 5.000 | 5.755 | 4.798 | 0.970 | 1.011 | 1.045 | 1.073 | 21 | Q2/Q1 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | Q2/Q1 | atmospheric environment | odkaz | odkaz | 1352-2310 | 1873-2844 | Elsevier | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | Q2 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q2 | ||||||
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics | 3.400 | 3.500 | 3.519 | 3.045 | 0.966 | 1.023 | 1.115 | 1.105 | 22 | Q1,Q2/Q1 | Q2/Q1 | Q2/Q1 | Q2/Q1 | nuclear and particle physics, including nuclear and particle astrophysics | odkaz | odkaz | 0954-3899 | 1361-6471 | IOP Publishing | PHYSICS, NUCLEAR | Q1 | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | Q2 | ||||||
Medical Physics | 3.200 | 3.800 | 4.506 | 4.071 | 0.928 | 0.851 | 0.875 | 0.892 | 23 | Q1/Q2 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | medical physics | odkaz | odkaz | 0094-2405 | 2473-4209 | Wiley | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | Q1 | ||||||||
Risk Analysis | 3.000 | 3.800 | 4.302 | 4 | 0.899 | 0.971 | 1.028 | 1.043 | 24 | Q1,Q2/Q1,Q2 | Q1,Q2,Q3/Q2 | Q1,Q2/Q2 | Q2,Q3/Q2 | risk issues | odkaz | odkaz | 0272-4332 | 1539-6924 | Wiley | SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | Q2 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | Q2 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | Q1 | ||||
Frontiers in Public Health | 3.000 | 5.200 | 6.461 | 3.709 | 0.871 | 1.228 | 1.371 | 1.137 | 25 | Q2/Q2 | Q2/Q1 | Q2,Q1/Q1 | Q2/Q1 | public health | odkaz | odkaz | N/A | 2296-2565 | Frontiers Editorial Office | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | Q2 | ||||||||
Aerosol Science and Technology | 2.800 | 5.200 | 4.809 | 2.908 | 0.864 | 0.968 | 0.880 | 0.757 | 26 | Q1,Q2/Q1,Q2 | Q1,Q2/Q1,Q2 | Q1,Q2/Q1,Q2 | Q1,Q2,Q3/Q1,Q2 | theoretical and numerical research into aerosols including nucleation, nanoparticles and nanotechnology | odkaz | odkaz | 0278-6826 | 1521-7388 | Taylor & Francis | ENGINEERING, MECHANICAL | Q1 | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | Q2 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q2 | ENGINEERING, CHEMICAL | Q1 | ||
Journal of Risk Research | 2.400 | 5.100 | 5.346 | 2.583 | 0.858 | 0.958 | 1.066 | 0.674 | 27 | Q1/Q1 | Q2/Q2 | Q2/Q1 | Q3/Q3 | research on the analysis, perception, management, reduction and regulation of risk, hazards and risk-taking behavior | odkaz | odkaz | 1366-9877 | 1466-4461 | Taylor & Francis | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | Q1 | ||||||||
International Archives of Occupational and Environmental Health | 2.600 | 3.000 | 2.851 | 3.015 | 0.834 | 0.724 | 0.773 | 0.803 | 28 | Q2/Q2 | Q3/Q2 | Q3/Q2 | Q3/Q2 | occupational or ambient environment | odkaz | odkaz | 0340-0131 | 1432-1246 | Springer | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | Q2 | ||||||||
Journal of Aerosol Science | 3.900 | 4.500 | 4.586 | 3.433 | 0.751 | 0.777 | 0.765 | 0.717 | 29 | Q1,Q2,Q3/Q1,Q2 | Q1,Q2,Q3/Q1,Q2 | Q1,Q2,Q3/Q1,Q2 | Q2,Q3/Q1,Q2 | fundamental and applied aerosol research, as well as aerosol instrumentation | odkaz | odkaz | 0021-8502 | 1879-1964 | Elsevier | ENGINEERING, MECHANICAL | Q1 | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | Q3 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q2 | ENGINEERING, CHEMICAL | Q1 | ||
Atmospheric Pollution Research | 3.900 | 4.500 | 4.831 | 4.352 | 0.715 | 0.696 | 0.691 | 0.725 | 30 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | novel experimental results, theory and modeling of air pollution on local, regional, or global scales | odkaz | odkaz | 1309-1042 | 1309-1042 | Elsevier | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q2 | ||||||||
Radiation Research | 2.500 | 3.400 | 3.372 | 2.841 | 0.701 | 0.716 | 0.788 | 0.772 | 31 | Q2/Q2 | Q2/Q2,Q3 | Q2/Q2 | Q2/Q2,Q3 | radiation effects and related subjects in the areas of physics, chemistry, biology and medicine, including epidemiology and translational research | odkaz | odkaz | 0033-7587 | 1938-5404 | Radiation Research Society | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | Q2 | BIOPHYSICS | Q2 | BIOLOGY | Q2 | ||||
Physica Medica: European Journal of Medical Physics | 3.300 | 3.400 | 3.119 | 2.685 | 0.677 | 0.611 | 0.610 | 0.644 | 32 | Q2/Q2 | Q3/Q3 | Q3/Q3 | Q3/Q3 | medical physics | odkaz | odkaz | 1120-1797 | 1724-191X | Elsevier | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | Q2 | ||||||||
Frontiers in Environmental Science | 3.300 | 4.600 | 5.411 | 4.581 | 0.667 | 0.983 | 1.165 | 1.142 | 33 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | Q2/Q1 | Q1/Q1 | environmental science | odkaz | odkaz | N/A | 2296-665X | Frontiers Editorial Office | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q2 | ||||||||
Frontiers in Physics | 1.900 | 3.100 | 3.718 | 3.56 | 0.644 | 0.813 | 0.891 | 0.957 | 34 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | Q2/Q1 | interdisciplinary physics | odkaz | odkaz | 2296-424X | 2296-424X | Frontiers Editorial Office | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | Q2 | ||||||||
European Physical Journal-Special Topics | 2.600 | 2.800 | 2.891 | 2.707 | 0.607 | 0.619 | 0.624 | 0.630 | 35 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | Q2/Q2 | the whole spectrum of pure and applied physics, including related subjects such as Materials Science, Physical Biology, Physical Chemistry, and Complex Systems with particular emphasis on interdisciplinary topics in physics and related fields | odkaz | odkaz | 1951-6355 | 1951-6401 | Springer | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | Q2 | ||||||||
Progress in Nuclear Energy | 3.300 | 2.700 | 2.461 | 2.256 | 0.572 | 0.496 | 0.492 | 0.514 | 36 | Q1/Q2 | Q1/Q2 | Q1/Q2 | Q1/Q2 | all aspects of nuclear science and engineering | odkaz | odkaz | 0149-1970 | 1878-4224 | Elsevier | NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | Q1 | ||||||||
Sustainability | 3.300 | 3.900 | 3.889 | 3.251 | 0.533 | 0.526 | 0.516 | 0.462 | 37 | Q3/Q2,Q3 | Q3,Q4/Q2,Q3 | Q3,Q4/Q2,Q3,Q4 | Q3,Q4/Q2,Q3,Q4 | cross-disciplinary, scholarly, peer-reviewed and open access journal of environmental, cultural, economic, and social sustainability of human beings | odkaz | odkaz | N/A | 2071-1050 | MDPI | ENVIRONMENTAL STUDIES | Q3 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Q3 | GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | Q3 | ||||
Nuclear Engineering and Technology | 2.600 | 2.700 | 2.817 | 2.341 | 0.522 | 0.521 | 0.546 | 0.615 | 38 | Q1/Q2 | Q1/Q2 | Q1/Q2 | Q1/Q2 | all areas of the field of nuclear science and technology | odkaz | odkaz | 1738-5733 | 1738-5733 | Korean Nuclear Society | NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | Q1 | ||||||||
International Journal of Radiation Biology | 2.100 | 2.600 | 3.352 | 2.694 | 0.521 | 0.484 | 0.566 | 0.504 | 39 | Q1,Q2,Q3/Q2,Q3 | Q1,Q3/Q2,Q3,Q4 | Q1,Q2,Q3/Q2,Q3 | Q1,Q3/Q2,Q3 | the biological effects of ionizing, UV and visible radiation | odkaz | odkaz | 0955-3002 | 1362-3095 | Taylor & Francis | NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | Q1 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | Q3 | BIOLOGY | Q2 | ||||
Nuclear Engineering And Design | 1.900 | 1.700 | 1.900 | 1.869 | 0.428 | 0.438 | 0.429 | 0.486 | 40 | Q1/Q2 | Q2/Q2 | Q1/Q3 | Q1/Q2 | engineering, design, safety and construction of nuclear fission reactors | odkaz | odkaz | 0029-5493 | 1872-759X | Elsevier | NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | Q1 | ||||||||
